Game 試合日程・結果
関西サッカーリーグ Division1
Ranking [ランキング]
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | アルテリーヴォ和歌山 | 32 | 10 | 2 | 2 | 33 | 7 | 26 |
2 位 | FC BASARA HYOGO | 32 | 10 | 2 | 2 | 34 | 9 | 25 |
3 位 | Cento Cuore HARIMA | 20 | 4 | 8 | 2 | 18 | 11 | 7 |
4 位 | AS.Laranja Kyoto | 19 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 |
5 位 | 守山侍2000 | 18 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 |
6 位 | VELAGO生駒 | 16 | 3 | 7 | 4 | 20 | 17 | 3 |
7 位 | FC.AWJ | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
8 位 | 神戸FC1970 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 60 | -56 |
時点
全国社会人サッカー選手権
-
1回戦
VS東京国際大学FC
-
2回戦
VS未定
-
準々決勝
VS未定
-
準決勝
VS未定
-
決勝
VS未定